編號
|
品牌名稱
|
機組功率KW
|
柴油機
|
柴油機1h
功率KW |
系列
|
排放
|
無刷電機型號
|
有刷電機型號
|
自啟動
|
現款
無刷稅前 |
現款
無刷稅后 |
無刷稅后 |
現款
有刷稅前 |
現款
有刷稅后 |
有刷稅后 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1216 | 珀金斯 | 10 | 403A-15G1(機械,英國) | 13.5 | 4缸 | 國二 | SF-10.8-4 | XFL-30 | 機調6110 | 25986 | 26914 | 28306 | 24328 | 25197 | 26500 |
1067 | 韓國大宇 | 10 | 3DWY-15(機械調速) | 11 | 3缸 | 國二 | SF-8.8-4 | XFL-30 | 機調6110 | 27261 | 28235 | 29695 | 25720 | 26639 | 28017 |
928 | 珀金斯 | 10 | 403D-15G(機械,無錫) | 13.5 | 4缸 | 國二 | SF-10.8-4 | XFL-30 | 機調6110 | 28913 | 29946 | 31495 | 27256 | 28229 | 29689 |
927 | 珀金斯 | 10 | 403A-15G1(機械,無錫) | 13.5 | 4缸 | 國二 | SF-10.8-4 | XFL-30 | 機調6110 | 28110 | 29114 | 30620 | 26453 | 27397 | 28814 |
811 | 江蘇常柴 | 10 | L18 | 13 | 1缸 | 國二 | SF-10.8-4 | XFL-30 | 不含 | 7716 | 7992 | 8405 | 6059 | 6275 | 6599 |
807 | 江蘇常柴 | 10 | H18(省油王) | 13 | 1缸 | 國二 | SF-10.8-4 | XFL-30 | 不含 | 8265 | 8560 | 9003 | 6607 | 6843 | 7197 |
804 | 江蘇常柴 | 10 | ZS1105G(世紀型) | 13 | 1缸 | 國二 | SF-10.8-4 | XFL-30 | 不含 | 7862 | 8143 | 8564 | 6204 | 6426 | 6758 |
803 | 江蘇常柴 | 10 | ZS1105(世紀型) | 13 | 1缸 | 國二 | SF-10.8-4 | XFL-30 | 不含 | 7839 | 8119 | 8539 | 6182 | 6403 | 6734 |
802 | 江蘇常柴 | 10 | ZL1100(常柴豹) | 12 | 1缸 | 國二 | SF-10.8-4 | XFL-30 | 不含 | 7727 | 8003 | 8417 | 6070 | 6287 | 6612 |
801 | 江蘇常柴 | 10 | ZS1100(出內) | 12 | 1缸 | 國二 | SF-10.8-4 | 請選擇 | 不含 | 7571 | 7841 | 8246 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
800 | 江蘇常柴 | 10 | ZS1100(世紀型) | 12 | 1缸 | 國二 | SF-10.8-4 | XFL-30 | 不含 | 7660 | 7934 | 8344 | 6003 | 6217 | 6538 |
799 | 江蘇常柴 | 10 | S1100(世紀型) | 12 | 1缸 | 國二 | SF-10.8-4 | XFL-30 | 不含 | 7638 | 7911 | 8320 | 5980 | 6194 | 6514 |
498 | 揚動股份 | 10 | YD385D(機械調速) | 11 | 3缸 | 國二 | SF-8.8-4 | XFL-30 | 機調6110 | 14065 | 14568 | 15321 | 12524 | 12972 |
13643 |