編號(hào)
|
品牌名稱
|
機(jī)組功率KW
|
柴油機(jī)
|
柴油機(jī)1h
功率KW |
系列
|
排放
|
無刷電機(jī)型號(hào)
|
有刷電機(jī)型號(hào)
|
自啟動(dòng)
|
現(xiàn)款
無刷稅前 |
現(xiàn)款
無刷稅后 |
無刷稅后 |
現(xiàn)款
有刷稅前 |
現(xiàn)款
有刷稅后 |
有刷稅后 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1230 | 珀金斯 | 25 | 1103A-33G(機(jī)械,印度) | 31 | 3缸 | 國(guó)二 | SF-25-4 | XFL-30 | 機(jī)調(diào)6110 | 40697 | 42150 | 44330 | 37883 | 39236 | 41266 |
1227 | 珀金斯 | 25 | 1103A-33G(機(jī)械,英國(guó)) | 31 | 3缸 | 國(guó)二 | SF-25-4 | XFL-30 | 機(jī)調(diào)6110 | 43676 | 45236 | 47576 | 40863 | 42322 | 44511 |
818 | 江蘇常柴 | 25 | SH400M | 28 | 1缸 | 國(guó)二 | SF-22-4 | XFL-30 | 不含 | 12247 | 12684 | 13340 | 9743 | 10091 | 10613 |
573 | 東風(fēng)康明斯 | 25 | 4B3.9-G12(電子調(diào)速) | 30 | 4缸 | 國(guó)二 | SF-25-4 | XFL-30 | 電調(diào)6110 | 34859 | 36104 | 37972 | 32046 | 33190 | 34907 |
558 | 濰坊裕興 | 25 | K4100D(機(jī)械調(diào)速) | 30 | 4缸 | 國(guó)二 | SF-25-4 | XFL-30 | 不含 | 11437 | 11845 | 12458 | 8623 | 8931 | 9393 |
551 | 濰坊華豐 | 25 | K4100D5(機(jī)械調(diào)速) | 30.1 | 4缸 | 國(guó)二 | SF-25-4 | XFL-30 | 不含 | 16290 | 16872 | 17744 | 13476 | 13958 | 14680 |
506 | 揚(yáng)動(dòng)股份 | 25 | Y4100D(機(jī)械調(diào)速) | 30 | 4缸 | 國(guó)二 | SF-25-4 | XFL-30 | 機(jī)調(diào)6110 | 19258 | 19946 | 20977 | 16444 | 17032 | 17913 |
503 | 揚(yáng)動(dòng)股份 | 25 | YSD490ZLD(機(jī)械調(diào)速) | 32 | 4缸 | 國(guó)二 | SF-25-4 | XFL-30 | 機(jī)調(diào)6110 | 19594 | 20294 | 21343 | 16780 | 17380 | 18279 |
250 | 大連道依茨 | 25 | BFM3G2(GAC電調(diào)) | 32 | 4缸 | 國(guó)二 | SF-25-4 | XFL-30 | 電調(diào)6110 | 24891 | 25780 | 27114 | 22078 | 22866 | 24049 |
126 | 玉柴機(jī)器股份 | 25 | 4D24TG2/A(機(jī)械轉(zhuǎn)子泵) | 30.8 | 4缸 | 國(guó)三 | SF-25-4 | 請(qǐng)選擇 | 機(jī)調(diào)6110 | 25342 | 26247 | 27604 | 無報(bào)價(jià) | 無報(bào)價(jià) | 無報(bào)價(jià) |
125 | 玉柴機(jī)器股份 | 25 | 4D24TG2(電控VP泵) | 30.8 | 4缸 | 國(guó)三 | SF-25-4 | 請(qǐng)選擇 | 電控6110CAN | 25559 | 26472 | 27841 | 無報(bào)價(jià) | 無報(bào)價(jià) |
無報(bào)價(jià) |