編號
|
品牌名稱
|
機(jī)組功率KW
|
柴油機(jī)
|
柴油機(jī)1h
功率KW |
系列
|
排放
|
無刷電機(jī)型號
|
有刷電機(jī)型號
|
自啟動(dòng)
|
現(xiàn)款
無刷稅前 |
現(xiàn)款
無刷稅后 |
無刷稅后 |
現(xiàn)款
有刷稅前 |
現(xiàn)款
有刷稅后 |
有刷稅后 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1394 | 廣西玉動(dòng) | 40 | YD4H70L(機(jī)械) | 52 | 4缸 | 國二 | SF-40-4 | XFL-40 | 機(jī)調(diào)6110 | 21809 | 22588 | 23756 | 18472 | 19131 | 20121 |
1231 | 珀金斯 | 40 | 1103A-33TG1(機(jī)械,印度) | 46.5 | 3缸 | 國二 | SF-40-4 | XFL-40 | 機(jī)調(diào)6110 | 47035 | 48715 | 51234 | 43697 | 45258 | 47599 |
1228 | 珀金斯 | 40 | 1103A-33TG1(機(jī)械,英國) | 46.5 | 3缸 | 國二 | SF-40-4 | XFL-40 | 機(jī)調(diào)6110 | 49559 | 51329 | 53984 | 46222 | 47873 | 50349 |
1022 | 進(jìn)口康明斯 | 40 | 4BT3.3 G3(電子調(diào)速,日本) | 44 | 4缸 | 國二 | SF-34-4 | XFL-40 | 電調(diào)6110 | 63101 | 65355 | 68735 | 60174 | 62323 | 65546 |
560 | 濰坊裕興 | 40 | ZH4105ZD(機(jī)械調(diào)速) | 50 | 4缸 | 國二 | SF-40-4 | XFL-40 | 不含 | 14977 | 15512 | 16314 | 11640 | 12055 | 12679 |
553 | 濰坊華豐 | 40 | K4100ZD(機(jī)械調(diào)速) | 42 | 4缸 | 國二 | SF-34-4 | XFL-30 | 不含 | 19148 | 19832 | 20858 | 15235 | 15779 | 16595 |
508 | 揚(yáng)動(dòng)股份 | 40 | Y4102ZLD(機(jī)械調(diào)速) | 48 | 4缸 | 國二 | SF-40-4 | XFL-40 | 機(jī)調(diào)6110 | 24688 | 25569 | 26892 | 21350 | 22112 | 23256 |
252 | 大連道依茨 | 40 | BFM3C(GAC電調(diào)) | 50 | 4缸 | 國二 | SF-40-4 | XFL-40 | 電調(diào)6110 | 30097 | 31172 | 32784 | 26760 | 27715 | 29149 |
251 | 大連道依茨 | 40 | BFM3T(GAC電調(diào)) | 44 | 4缸 | 國二 | SF-34-4 | XFL-30 | 電調(diào)6110 | 28007 | 29007 | 30508 | 24094 | 24954 | 26245 |
189 | 濰柴動(dòng)力股份 | 40 | WP2.3D48E200(電調(diào)) | 48 | 4缸 | 國二 | SF-40-4 | XFL-40 | 電調(diào)6110 | 24560 | 25437 | 26753 | 21222 | 21980 | 23117 |
188 | 濰柴動(dòng)力股份 | 40 | WP2.3D48E200(機(jī)械) | 48 | 4缸 | 國二 | SF-40-4 | XFL-40 | 機(jī)調(diào)6110 | 24358 | 25228 | 26533 | 21021 | 21771 | 22897 |
178 | 濰柴動(dòng)力股份 | 40 | WP2.3D48E200(機(jī)械,簡配) | 48 | 4缸 | 國二 | SF-40-4 | XFL-40 | 機(jī)調(diào)6110 | 24217 | 25082 | 26379 | 20880 | 21625 | 22744 |
106 | 玉柴機(jī)器股份 | 40 | YC4D60-D21(電子調(diào)速) | 44 | 4缸 | 國二 | SF-34-4 | XFL-40 | 電調(diào)6110 | 25301 | 26205 | 27560 | 22374 | 23173 | 24371 |
96 | 玉柴動(dòng)力 | 40 | YCD4N23H8-60(電控高壓共軌) | 44 | 4缸 | 國三 | SF-34-4 | 請選擇 | 電控6110CAN | 33631 | 34832 | 36633 | 無報(bào)價(jià) | 無報(bào)價(jià) | 無報(bào)價(jià) |
74 | 玉柴動(dòng)力 | 40 | YCD4J12D(電子調(diào)速) | 44 | 4缸 | 國二 | SF-34-4 | XFL-40 | 不含 | 24701 | 25583 | 26906 | 21773 | 22551 | 23717 |
73 | 玉柴動(dòng)力 | 40 | YCD4J12D(機(jī)械調(diào)速) | 44 | 4缸 | 國二 | SF-34-4 | XFL-40 | 不含 | 23581 | 24423 | 25686 | 20653 | 21391 |
22497 |