編號
|
品牌名稱
|
機組功率KW
|
柴油機
|
柴油機1h
功率KW |
系列
|
排放
|
無刷電機型號
|
有刷電機型號
|
自啟動
|
現(xiàn)款
無刷稅前 |
現(xiàn)款
無刷稅后 |
無刷稅后 |
現(xiàn)款
有刷稅前 |
現(xiàn)款
有刷稅后 |
有刷稅后 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1403 | 廣西玉動 | 250 | YD6MK420L(電調(diào)) | 309 | 6缸 | 國二 | SF-250-4 | 請選擇 | 電調(diào)6110 | 63621 | 65893 | 69301 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | ||
1390 | 江蘇卡得城仕 | 250 | KD18H256 | 256 | 6缸 | 國二 | SF-200-4 | XFL-250 | 電調(diào)6110 | 41348 | 42824 | 45039 | 37659 | 39004 | 41022 | ||
1379 | 江蘇康明斯 | 250 | JSNTA855-D1A(電子調(diào)速) | 291 | 6缸 | 國二 | SF-240-4 | 請選擇 | 電調(diào)6110 | 93445 | 96783 | 101789 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | ||
1377 | 江蘇康明斯 | 250 | JS6LTAA9.5-D3(電子調(diào)速) | 280 | 6缸 | 國二 | SF-240-4 | 請選擇 | 電調(diào)6110 | 88069 | 91215 | 95933 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | ||
1340 | 江蘇康明斯 | 250 | JSNTA855-D1A(電子調(diào)速) | 291 | 6缸 | 國二 | SF-240-4 | 請選擇 | 電調(diào)6110 | 93445 | 96783 | 101789 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | ||
1299 | 江蘇康沃 | 250 | K13G420D(電調(diào)) | 310 | 6缸 | 國二 | SF-250-4 | 請選擇 | 電調(diào)6110 | 60160 | 62309 | 65532 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | ||
1298 | 江蘇康沃 | 250 | K12G351D(電調(diào)) | 263 | 6缸 | 國二 | SF-200-4 | XFL-200 | 電調(diào)6110 | 56181 | 58187 | 61197 | 50768 | 52581 | 55301 | ||
1293 | 上柴股份 | 250 | SC10E380D2(電子調(diào)速) | 280 | 6缸 | 國二 | SF-240-4 | 請選擇 | 電調(diào)6110 | 76709 | 79449 | 83558 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | ||
1255 | 上海揚柴 | 250 | YC12H263(電子調(diào)速) | 263 | 6缸 | 國二 | SF-200-4 | XFL-200 | 電調(diào)6110 |
|
44837 | 46439 | 48841 | ||||
1252 | 上海揚柴 | 250 | YC9D340D2(電子調(diào)速) | 263 | 6缸 | 國二 | SF-200-4 | XFL-200 | 電調(diào)6110 |
|
40363 | 41805 | 43967 | ||||
1203 | 杭發(fā)斯太爾 | 250 | D1242D02(機械) | 292 | 6缸 | 國二 | SF-250-4 | 請選擇 | 機調(diào)6110 | 105894 | 109676 | 115349 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | ||
1173 | 濰柴斯太爾 | 250 | WP12D395E21(機械調(diào)速) | 290 | 6缸 | 國二 | SF-240-4 | 請選擇 | 機調(diào)6110 | 140424 | 145439 | 152962 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | ||
1170 | 濰柴斯太爾 | 250 | D1242D01(電子調(diào)速) | 303 | 6缸 | 國二 | SF-240-4 | 請選擇 | 電調(diào)6110 | 109627 | 113542 | 119415 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | ||
1112 | 河柴道依茨 | 250 | TBD234V6LD1C-F(電調(diào)) | 292 | 6缸 | 國二 | SF-240-4 | 請選擇 | 電調(diào)6110 | 119911 | 124194 | 130617 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | ||
1111 | 河柴道依茨 | 250 | TBD234V6LD1B-F(電調(diào)) | 265 | 6缸 | 國二 | SF-240-4 | 請選擇 | 電調(diào)6110 | 119911 | 124194 | 130617 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | ||
1084 | 韓國大宇 | 250 | 6DWD-310(電子調(diào)速) | 283 | 6缸 | 國二 | SF-240-4 | 請選擇 | 電調(diào)6110 | 111045 | 115011 | 120960 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | ||
1056 | 韓國斗山 | 250 | P126TI-II(電子調(diào)速) | 294 | 6缸 | 國二 | SF-250-4 | 請選擇 | 電調(diào)6110 | 134427 | 139228 | 146430 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | ||
1055 | 韓國斗山 | 250 | P126TI(電子調(diào)速) | 272 | 6缸 | 國二 | SF-240-4 | 請選擇 | 電調(diào)6110 | 119157 | 123413 | 129796 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | ||
1028 | 進口康明斯 | 250 | QSL9G5(電噴,美國) | 264 | 6缸 | 國二 | SF-200-4 | 請選擇 | 電控6110CAN | 177000 | 183321 | 192803 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | ||
985 | 奔馳 | 250 | 6R1600 G20F/50F/80F(電子調(diào)速) | 275 | 6缸 | 國二 | SF-240-4 | 請選擇 | 電調(diào)6110 | 173721 | 179926 | 189232 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | ||
952 | 珀金斯 | 250 | 2206C-E13TAG2 L(電噴,美國) | 305 | 6缸 | 國二 | SF-250-4 | 請選擇 | 電控6110CAN | 206826 | 214213 | 225293 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | ||
951 | 珀金斯 | 250 | 1506A-E88TAG5 L(電噴,美國) | 293 | 6缸 | 國二 | SF-240-4 | 請選擇 | 電控6110CAN | 187580 | 194280 | 204329 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | ||
865 | 華柴道依茨 | 250 | BF6M1015C-LA G2A(電子調(diào)速) | 285 | 6缸 | 國二 | SF-240-4 | 請選擇 | 電調(diào)6110 | 110318 | 114258 | 120168 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | ||
775 | 南通股份 | 250 | NT15G275(電調(diào)泵)暫定 | 275 | 6缸 | 國二 | SF-240-4 | 請選擇 | 電調(diào)6110 | 79378 | 82213 | 86466 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | ||
747 | 南通股份 | 250 | TCR250(機械泵) | 275 | 6缸 | 國二 | SF-240-4 | 請選擇 | 機調(diào)6110 | 69565 | 72049 | 75776 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | ||
727 | 上海帕歐 | 250 | SHR250(電調(diào)泵)暫定 | 263 | 6缸 | 國二 | SF-200-4 | XFL-200 | 電調(diào)6110 | 56091 | 58094 | 61099 | 50678 | 52488 | 55203 | ||
726 | 上海帕歐 | 250 | SHR250(機械泵)暫定 | 263 | 6缸 | 國二 | SF-200-4 | XFL-200 | 機調(diào)6110 | 55486 | 57468 | 60441 | 50073 | 51862 | 54544 | ||
717 | 一拖東方紅 | 250 | YM6S4RLF-D(共軌) | 265 | 6缸 | 國三 | SF-240-4 | 請選擇 | 電控6110CAN | 101621 | 105251 | 110695 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | ||
706 | 一拖東方紅 | 250 | YM6S4LF-D(電子調(diào)速) | 275 | 6缸 | 國二 | SF-240-4 | 請選擇 | 電調(diào)6110 | 80901 | 83791 | 88125 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | ||
681 | 上海威曼 | 250 | DE11A400(電控) | 292 | 6缸 | 國三 | SF-240-4 | 請選擇 | 電控6110CAN | 119805 | 124083 | 130501 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | ||
680 | 上海威曼 | 250 | DE11A360(電控) | 265 | 6缸 | 國三 | SF-200-4 | 請選擇 | 電控6110CAN | 115336 | 119455 | 125634 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | ||
664 | 上海威曼 | 250 | D11A1(電子調(diào)速) | 292 | 6缸 | 國二 | SF-240-4 | 請選擇 | 電調(diào)6110 | 100692 | 104288 | 109682 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | ||
663 | 上海威曼 | 250 | D11A2(電子調(diào)速) | 264 | 6缸 | 國二 | SF-200-4 | XFL-200 | 電調(diào)6110 | 94875 | 98263 | 103345 | 89462 | 92657 | 97449 | ||
613 | 重慶康明斯 | 250 | NTA855-G1A(電子調(diào)速) | 291 | 6缸 | 國二 | SF-240-4 | 請選擇 | 電調(diào)6110 | 107796 | 111646 | 117421 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | ||
612 | 重慶康明斯 | 250 | NTA855-G1(電子調(diào)速) | 264 | 6缸 | 國二 | SF-200-4 | XFL-200 | 電調(diào)6110 | 106047 | 109834 | 115515 | 100634 | 104228 | 109619 | ||
610 | 重慶康明斯 | 250 | MTA11-G3(電子調(diào)速) | 310 | 6缸 | 國二 | SF-250-4 | 請選擇 | 電調(diào)6110 | 122204 | 126568 | 133115 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | ||
590 | 東風康明斯 | 250 | 6LTAA9.5-G3(電子調(diào)速) | 280 | 6缸 | 國二 | SF-240-4 | 請選擇 | 電調(diào)6110 | 112261 | 116271 | 122285 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | ||
524 | 上柴正新 | 250 | G128ZLD1(電子調(diào)速) | 260 | 6缸 | 國二 | SF-200-4 | XFL-200 | 電調(diào)6110 | 68094 | 70526 | 74174 | 62681 | 64920 | 68278 | ||
481 | 東風研究所 | 250 | SYG128TAD26(電子調(diào)速) | 260 | 6缸 | 國二 | SF-200-4 | XFL-200 | 電調(diào)6110 | 68702 | 71156 | 74837 | 63289 | 65550 | 68940 | ||
478 | 東風研究所 | 250 | SYD88TAD26(電子調(diào)速) | 255 | 6缸 | 國二 | SF-200-4 | XFL-200 | 電調(diào)6110 | 66462 | 68836 | 72397 | 61049 | 63230 | 66500 | ||
464 | 上海申動 | 250 | SD13G355D2(電子調(diào)速) | 260 | 6缸 | 國二 | SF-200-4 | XFL-200 | 電調(diào)6110 | 62103 | 64321 | 67648 | 56690 | 58715 | 61752 | ||
457 | 上海申動 | 250 | SDG128ZLD1(電子調(diào)速) | 263 | 6缸 | 國二 | SF-200-4 | XFL-200 | 電調(diào)6110 | 58536 | 60627 | 63763 | 53123 | 55020 | 57866 | ||
436 | 上海申動 | 250 | SD263(電子調(diào)速) | 263 | 6缸 | 國二 | SF-200-4 | XFL-200 | 電調(diào)6110 | 52905 | 54794 | 57628 | 47492 | 49188 | 51732 | ||
411 | 上海乾能 | 250 | QN9H272(電子調(diào)速) | 263 | 6缸 | 國二 | SF-200-4 | XFL-200 | 電調(diào)6110 | 49362 | 51125 | 53770 | 43949 | 45519 | 47873 | ||
392 | 上海乾能 | 250 | 6135BZLD(機械調(diào)速) | 263 | 6缸 | 國二 | SF-200-4 | XFL-200 | 機調(diào)6110 | 52731 | 54614 | 57439 | 47318 | 49008 | 51543 | ||
376 | 上海凱普 | 250 | KP250(電子調(diào)速) | 263 | 6缸 | 國二 | SF-200-4 | XFL-200 | 電調(diào)6110 | 53246 | 55148 | 58001 | 47833 | 49542 | 52104 | ||
375 | 上海凱普 | 250 | KP250(機械調(diào)速) | 263 | 6缸 | 國二 | SF-200-4 | XFL-200 | 機調(diào)6110 | 52709 | 54591 | 57415 | 47296 | 48985 | 51519 | ||
348 | 上海凱普 | 250 | KP9D340D2(電子調(diào)速) | 263 | 6缸 | 國二 | SF-200-4 | XFL-200 | 電調(diào)6110 | 49371 | 51134 | 53779 | 43958 | 45528 | 47883 | ||
318 | 上海卡得城仕 | 250 | KD12H308(電子調(diào)速) | 308 | 6缸 | 國二 | SF-250-4 | 請選擇 | 電調(diào)6110 | 60138 | 62286 | 65507 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | ||
317 | 上海卡得城仕 | 250 | KD12H263(電子調(diào)速) | 263 | 6缸 | 國二 | SF-200-4 | XFL-200 | 電調(diào)6110 | 51510 | 53350 | 56110 | 46097 | 47744 | 50213 | ||
314 | 上海卡得城仕 | 250 | KD9D340D2(電子調(diào)速) | 263 | 6缸 | 國二 | SF-250-4 | 請選擇 | 電調(diào)6110 | 51727 | 53574 | 56345 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | ||
266 | 無錫動力 | 250 | WD135TAD28(電調(diào)) | 308 | 6缸 | 國二 | SF-250-4 | 請選擇 | 電調(diào)6110 | 84229 | 87237 | 91749 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | ||
265 | 無錫動力 | 250 | WD129TAD25(電調(diào)) | 284 | 6缸 | 國二 | SF-240-4 | 請選擇 | 電調(diào)6110 | 82223 | 85160 | 89564 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | ||
210 | 濰柴動力股份 | 250 | WP10D264E200(電調(diào)) | 264 | 6缸 | 國二 | SF-240-4 | 請選擇 | 電調(diào)6110 | 74296 | 76949 | 80929 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | ||
209 | 濰柴動力股份 | 250 | WP10D264E200(機械) | 264 | 6缸 | 國二 | SF-240-4 | 請選擇 | 機調(diào)6110 | 73094 | 75704 | 79620 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | ||
144 | 玉柴機器股份 | 250 | YC6MK420-D30(電控高壓共軌) | 309 | 6缸 | 國三 | SF-250-4 | 請選擇 | 電控6110CAN | 96370 | 99812 | 104974 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | ||
115 | 玉柴機器股份 | 250 | YC6MK420L-D20(電子調(diào)速) | 309 | 6缸 | 國二 | SF-250-4 | 請選擇 | 電調(diào)6110 | 85931 | 89000 | 93604 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | ||
92 | 玉柴動力 | 250 | YCDV11D-420(電子調(diào)速) | 309 | 6缸 | 國二 | SF-250-4 | 請選擇 | 電調(diào)6110 | 75202 | 77888 | 81916 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | ||
90 | 玉柴動力 | 250 | YCDV11D-380(電子調(diào)速) | 280 | 6缸 | 國二 | SF-240-4 | 請選擇 | 電調(diào)6110 | 72165 | 74743 | 78609 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | ||
19 | 上柴股份 | 250 | 6ETAA11.8-G32(高壓共軌) | 308 | 6缸 | 國三 | SF-250-4 | 請選擇 | 電控6110CAN | 89017 | 92196 | 96965 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | ||
18 | 上柴股份 | 250 | 6DTAA8.9-G34(高壓共軌) | 280 | 6缸 | 國三 | SF-240-4 | 請選擇 | 電控6110CAN | 84088 | 87091 | 91596 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | ||
903 | 沃爾沃 | 300 | TAD1341GE(電噴) | 315 | 6缸 | 國二 | SF-250-4 | 請選擇 | 電控6110CAN | 169246 | 175290 | 184357 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | ||
878 | 科曼 | 300 | 8KMV-415(電調(diào)) | 363 | 8缸 | 國二 | SF-300-4 | 請選擇 | 電調(diào)6110 | 152747 | 158202 | 166385 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | ||
868 | 華柴道依茨 | 300 | BF6M1015CP-LA G(電子調(diào)速) | 365 | 6缸 | 國二 | SF-300-4 | 請選擇 | 電調(diào)6110 | 133343 | 138105 | 145249 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | ||
867 | 華柴道依茨 | 300 | BF6M1015C-LA G4(電子調(diào)速) | 345 | 6缸 | 國二 | SF-280-4 | 請選擇 | 電調(diào)6110 | 122283 | 126650 | 133201 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | ||
866 | 華柴道依茨 | 300 | BF6M1015C-LA G3A(電子調(diào)速) | 314 | 6缸 | 國二 | SF-250-4 | 請選擇 | 電調(diào)6110 | 113108 | 117148 | 123207 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | ||
860 | 安徽漢馬 | 300 | CM6F18F 420 30(電控高壓共軌) | 319 | 6缸 | 國三 | SF-250-4 | 請選擇 | 電控6110CAN | 107934 | 111789 | 117571 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | ||
748 | 南通股份 | 300 | TCR300(電調(diào)泵) | 330 | 6缸 | 國二 | SF-280-4 | 請選擇 | 電調(diào)6110 | 77849 | 80630 | 84800 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | ||
729 | 上海帕歐 | 300 | SHR310(電調(diào)泵)暫定 | 316 | 6缸 | 國二 | SF-250-4 | 請選擇 | 電調(diào)6110 | 64500 | 66804 | 70259 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | ||
728 | 上海帕歐 | 300 | SHR310(機械泵)暫定 | 316 | 6缸 | 國二 | SF-250-4 | 請選擇 | 機調(diào)6110 | 63895 | 66177 | 69600 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | ||
718 | 一拖東方紅 | 300 | YM6S9LR-D(共軌) | 330 | 6缸 | 國三 | SF-280-4 | 請選擇 | 電控6110CAN | 114482 | 118571 | 124704 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | ||
707 | 一拖東方紅 | 300 | YM6S9L-D(電子調(diào)速) | 352 | 6缸 | 國二 | SF-280-4 | 請選擇 | 電調(diào)6110 | 95442 | 98851 | 103964 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | ||
682 | 上海威曼 | 300 | DE11A420(電控) | 310 | 6缸 | 國三 | SF-250-4 | 請選擇 | 電控6110CAN | 123682 | 128099 | 134725 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | ||
666 | 上海威曼 | 300 | D11(電子調(diào)速) | 360 | 6缸 | 國二 | SF-300-4 | 請選擇 | 電調(diào)6110 | 110195 | 114131 | 120034 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | ||
665 | 上海威曼 | 300 | D11A(電子調(diào)速) | 314 | 6缸 | 國二 | SF-250-4 | 請選擇 | 電調(diào)6110 | 105812 | 109591 | 115260 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | ||
618 | 重慶康明斯 | 300 | NTA855-G4(電子調(diào)速) | 351 | 6缸 | 國二 | SF-280-4 | 請選擇 | 電調(diào)6110 | 143360 | 148480 | 156160 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | ||
616 | 重慶康明斯 | 300 | NTA855-G2A(電子調(diào)速) | 343 | 6缸 | 國二 | SF-280-4 | 請選擇 | 電調(diào)6110 | 135916 | 140770 | 148051 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | ||
615 | 重慶康明斯 | 300 | NTA855-G2(電子調(diào)速) | 321 | 6缸 | 國二 | SF-250-4 | 請選擇 | 電調(diào)6110 | 137122 | 142019 | 149365 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | ||
614 | 重慶康明斯 | 300 | NTA855-G1B(電子調(diào)速) | 321 | 6缸 | 國二 | SF-250-4 | 請選擇 | 電調(diào)6110 | 115812 | 119948 | 126152 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | ||
591 | 東風康明斯 | 300 | 6LTAA9.5-G1(電子調(diào)速) | 320 | 6缸 | 國二 | SF-250-4 | 請選擇 | 電調(diào)6110 | 114357 | 118441 | 124567 | 無報價 | 無報價 |
無報價 |