編號
|
品牌名稱
|
機組功率KW
|
柴油機
|
柴油機1h
功率KW |
系列
|
排放
|
無刷電機型號
|
有刷電機型號
|
自啟動
|
現款
無刷稅前 |
現款
無刷稅后 |
無刷稅后 |
現款
有刷稅前 |
現款
有刷稅后 |
有刷稅后 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1418 | 廣西玉動 | 800 | YD12MJ1220L(電調) | 897 | 12缸 | 國二 | SF-728-4 | 請選擇 | 電調6110 | 163626 | 169470 | 178235 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
1417 | 廣西玉動 | 800 | YD12MJ1140L(電調) | 840 | 12缸 | 國二 | SF-728-4 | 請選擇 | 電調6110 | 159295 | 164984 | 173517 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
1413 | 廣西玉動 | 800 | YD8CD1220L(電調) | 897 | 8缸 | 國二 | SF-728-4 | 請選擇 | 電調6110 | 260825 | 270140 | 284113 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
1354 | 江蘇康明斯 | 800 | JSKTA38-D2A(電子調速) | 896 | 12缸 | 國二 | SF-728-4 | 請選擇 | 電調6110 | 400937 | 415256 | 436735 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
1320 | 江蘇康沃 | 800 | K36T1360D(電調) | 1000 | 12缸 | 國二 | SF-800-4 | 請選擇 | 電調6110 | 392437 | 406453 | 427476 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
1319 | 江蘇康沃 | 800 | K36T1230D(電調) | 916 | 12缸 | 國二 | SF-728-4 | 請選擇 | 電調6110 | 344377 | 356676 | 375125 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
1318 | 江蘇康沃 | 800 | K36T1169D(電調) | 860 | 12缸 | 國二 | SF-728-4 | 請選擇 | 電調6110 | 330097 | 341886 | 359570 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
1314 | 江蘇康沃 | 800 | K30G1210D(電調) | 920 | 12缸 | 國二 | SF-728-4 | 請選擇 | 電調6110 | 204047 | 211334 | 222265 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
1313 | 江蘇康沃 | 800 | K29G1210D(電調) | 890 | 12缸 | 國二 | SF-728-4 | 請選擇 | 電調6110 | 174899 | 181145 | 190514 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
1275 | 上海揚柴 | 800 | YC28H880(電子調速) | 880 | 12缸 | 國二 | SF-728-4 | 請選擇 | 電調6110 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | |||
1274 | 上海揚柴 | 800 | YC28H820(電子調速) | 820 | 12缸 | 國二 | SF-640-4 | 請選擇 | 電調6110 |
|
無報價 | 無報價 | 無報價 | ||
1238 | 珀金斯 | 800 | 4008TAG2(電子,印度) | 899 | 8缸 | 國二 | SF-728-4 | 請選擇 | 電調6110 | 477657 | 494716 | 520305 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
1213 | 韓國斗山 | 800 | DP222CC-2(高壓共軌) | 875 | 12缸 | 國二 | SF-728-4 | 請選擇 | 電控6110CAN | 485384 | 502719 | 528722 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
1210 | 韓國斗山 | 800 | DP222CC(高壓共軌) | 875 | 12缸 | 國二 | SF-728-4 | 請選擇 | 電控6110CAN | 476913 | 493946 | 519495 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
1126 | 河柴道依茨 | 800 | CHD620L6LD2C-F(電調) | 898 | 6缸 | 國二 | SF-728-4 | 請選擇 | 電調6110 | 478564 | 495656 | 521293 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
1098 | 韓國大宇 | 800 | 16DWV-995(電子調速) | 880 | 16缸 | 國二 | SF-728-4 | 請選擇 | 電調6110 | 483755 | 501032 | 526948 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
1041 | 進口康明斯 | 800 | KTA38G5(電子調速,印度) | 880 | 12缸 | 國二 | SF-728-4 | 請選擇 | 電調6110 | 766235 | 793601 | 834649 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
1040 | 進口康明斯 | 800 | QST30G4(電噴,美國) | 880 | 12缸 | 國二 | SF-728-4 | 請選擇 | 電控6110CAN | 793470 | 821808 | 864316 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
1014 | 日本三菱 | 800 | S12H-PTA(電子調速) | 900 | 12缸 | 國二 | SF-728-4 | 請選擇 | 電調6110 | 713882 | 739378 | 777621 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
999 | 奔馳 | 800 | 16V2000G65(電子調速) | 880 | 16缸 | 國二 | SF-728-4 | 請選擇 | 電調6110 | 773478 | 801102 | 842539 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
975 | 珀金斯 | 800 | 4008TAG2 (電子,英國) | 899 | 8缸 | 國二 | SF-728-4 | 請選擇 | 電調6110 | 524712 | 543451 | 571561 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
888 | 科曼 | 800 | 16KMV-995(電調) | 880 | 16缸 | 國二 | SF-728-4 | 請選擇 | 電調6110 | 472516 | 489392 | 514705 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
845 | 重慶科克 | 800 | PTAA29EG9(高壓共軌) | 1056 | 16缸 | 國三 | SF-900-4 | 請選擇 | 電控6110CAN | 487944 | 505371 | 531511 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
843 | 重慶科克 | 800 | PTAA29EG5(高壓共軌) | 898 | 16缸 | 國三 | SF-728-4 | 請選擇 | 電控6110CAN | 394889 | 408992 | 430147 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
823 | 重慶科克 | 800 | PTAA1780G5(電子調速) | 898 | 16缸 | 國一 | SF-728-4 | 請選擇 | 電調6110 | 369969 | 383182 | 403002 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
781 | 南通股份 | 800 | NT30G910(電調泵)暫定 | 910 | 12缸 | 國二 | SF-728-4 | 請選擇 | 電調6110 | 322022 | 333523 | 350774 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
780 | 南通股份 | 800 | NT30G825(電調泵)暫定 | 825 | 12缸 | 國二 | SF-728-4 | 請選擇 | 電調6110 | 279439 | 289419 | 304389 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
769 | 南通股份 | 800 | TCU800(電噴) | 880 | 12缸 | 國三 | SF-728-4 | 請選擇 | 電控6110CAN | 308470 | 319487 | 336012 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
768 | 南通股份 | 800 | TCU780(電噴) | 850 | 12缸 | 國三 | SF-728-4 | 請選擇 | 電控6110CAN | 276236 | 286102 | 300900 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
759 | 南通股份 | 800 | TCR800(電調泵) | 880 | 12缸 | 國二 | SF-728-4 | 請選擇 | 電調6110 | 278454 | 288399 | 303316 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
758 | 南通股份 | 800 | TCR780(電調泵) | 850 | 12缸 | 國二 | SF-728-4 | 請選擇 | 電調6110 | 224509 | 232527 | 244554 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
757 | 南通股份 | 800 | TCR750(電調泵) | 825 | 12缸 | 國二 | SF-728-4 | 請選擇 | 電調6110 | 222627 | 230578 | 242505 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
739 | 上海帕歐 | 800 | SHR840(電調泵)暫定 | 840 | 12缸 | 國二 | SF-728-4 | 請選擇 | 電調6110 | 171124 | 177236 | 186403 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
696 | 上海威曼 | 800 | DE30A1400(電控) | 1020 | 16缸 | 國三 | SF-800-4 | 請選擇 | 電控6110CAN | 362833 | 375792 | 395229 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
694 | 上海威曼 | 800 | DE30A1220(電控) | 900 | 16缸 | 國三 | SF-728-4 | 請選擇 | 電控6110CAN | 346026 | 358384 | 376921 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
677 | 上海威曼 | 800 | D30A2(電子調速) | 900 | 16缸 | 國二 | SF-728-4 | 請選擇 | 電調6110 | 319138 | 330536 | 347632 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
640 | 重慶康明斯 | 800 | KTA38-G2A(電子調速) | 895 | 12缸 | 國二 | SF-728-4 | 請選擇 | 電調6110 | 502942 | 520904 | 547848 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
545 | 上康 | 800 | KDA38-G2A(電子調速) | 895 | 12缸 | 國二 | SF-728-4 | 請選擇 | 電調6110 | 399817 | 414096 | 435515 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
532 | 上柴正新 | 800 | 12V138DZLD(電子調速) | 880 | 12缸 | 國二 | SF-728-4 | 請選擇 | 電調6110 | 243084 | 251766 | 264788 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
494 | 東風研究所 | 800 | SY302TAD88(電子調速) | 880 | 12缸 | 國二 | SF-728-4 | 請選擇 | 電調6110 | 292745 | 303200 | 318883 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
493 | 東風研究所 | 800 | SY296TAD83(電子調速) | 830 | 12缸 | 國二 | SF-728-4 | 請選擇 | 電調6110 | 281545 | 291600 | 306683 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
450 | 上海申動 | 800 | SDV840(電子調速) | 840 | 12缸 | 國二 | SF-728-4 | 請選擇 | 電調6110 | 154412 | 159926 | 168198 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
424 | 上海乾能 | 800 | QN28H960(電子調速) | 840 | 12缸 | 國二 | SF-728-4 | 請選擇 | 電調6110 | 157452 | 163076 | 171511 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
363 | 上海凱普 | 800 | KPV840(電子調速) | 840 | 12缸 | 國二 | SF-728-4 | 請選擇 | 電調6110 | 156570 | 162162 | 170549 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
341 | 上海卡得城仕 | 800 | KD28H1030(電子調速) | 1030 | 12缸 | 國二 | SF-800-4 | 請選擇 | 電調6110 | 199853 | 206991 | 217697 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
338 | 上海卡得城仕 | 800 | KD28H880(電子調速) | 880 | 12缸 | 國二 | SF-728-4 | 請選擇 | 電調6110 | 161727 | 167503 | 176167 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
337 | 上海卡得城仕 | 800 | KD28H820(電子調速) | 820 | 12缸 | 國二 | SF-640-4 | 請選擇 | 電調6110 | 154147 | 159652 | 167910 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
305 | 無錫動力 | 800 | WD327E3TAD82(電控高壓共軌) | 902 | 12缸 | 國三 | SF-728-4 | 請選擇 | 電控6110CAN | 383907 | 397618 | 418185 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
304 | 無錫動力 | 800 | WD327E3TAD78(電控高壓共軌) | 858 | 12缸 | 國三 | SF-728-4 | 請選擇 | 電控6110CAN | 374012 | 387370 | 407406 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
285 | 無錫動力 | 800 | WD327TAD82(電調) | 904 | 12缸 | 國二 | SF-728-4 | 請選擇 | 電調6110 | 341756 | 353962 | 372270 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
284 | 無錫動力 | 800 | WD327TAD78(電調) | 858 | 12缸 | 國二 | SF-728-4 | 請選擇 | 電調6110 | 326199 | 337849 | 355324 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
237 | 濰柴博杜安 | 800 | 12M33D902E310(電控高壓共軌) | 902 | 12缸 | 國三 | SF-728-4 | 請選擇 | 電控6110CAN | 456883 | 473200 | 497676 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
227 | 濰柴博杜安 | 800 | 12M26D902E200(電子) | 902 | 12缸 | 國二 | SF-728-4 | 請選擇 | 電調6110 | 383205 | 396891 | 417420 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
158 | 玉柴機器股份 | 800 | YC6C1220-D31(電控單體泵) | 897 | 6缸 | 國三 | SF-728-4 | 請選擇 | 電控6110CAN | 393302 | 407348 | 428418 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
62 | 上柴股份 | 800 | SC33W1150D2(電子調速) | 860 | 6缸 | 國二 | SF-728-4 | 請選擇 | 電調6110 | 337240 | 349285 | 367351 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
38 | 上柴股份 | 800 | 6WTAA35-G32(高壓共軌) | 900 | 6缸 | 國三 | SF-728-4 | 請選擇 | 電控6110CAN | 346778 | 359163 | 377741 | 無報價 | 無報價 |
無報價 |