編號
|
品牌名稱
|
機組功率KW
|
柴油機
|
柴油機1h
功率KW |
系列
|
排放
|
無刷電機型號
|
有刷電機型號
|
自啟動
|
現款
無刷稅前 |
現款
無刷稅后 |
無刷稅后 |
現款
有刷稅前 |
現款
有刷稅后 |
有刷稅后 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1419 | 廣西玉動 | 900 | YD12MJ1320L(電調) | 968 | 12缸 | 國二 | SF-800-4 | 請選擇 | 電調6110 | 171717 | 177849 | 187048 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
1414 | 廣西玉動 | 900 | YD8CD1320L(電調) | 968 | 8缸 | 國二 | SF-800-4 | 請選擇 | 電調6110 | 283405 | 293527 | 308709 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
1356 | 江蘇康明斯 | 900 | JSKTA38-D9(電子調速) | 1090 | 12缸 | 國二 | SF-900-4 | 請選擇 | 電調6110 | 513312 | 531645 | 559144 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
1355 | 江蘇康明斯 | 900 | JSKTA38-D5(電子調速) | 970 | 12缸 | 國二 | SF-800-4 | 請選擇 | 電調6110 | 473469 | 490379 | 515743 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
1316 | 江蘇康沃 | 900 | K30G1500D(電調) | 1090 | 12缸 | 國二 | SF-900-4 | 請選擇 | 電調6110 | 230826 | 239070 | 251435 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
1315 | 江蘇康沃 | 900 | K30G1310D(電調) | 960 | 12缸 | 國二 | SF-800-4 | 請選擇 | 電調6110 | 213887 | 221526 | 232984 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
1290 | 上海申動 | 900 | SDV1100(電子調速) | 1030 | 12缸 | 國二 | SF-800-4 | 請選擇 | 電調6110 | 180015 | 186444 | 196087 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
1279 | 上海揚柴 | 900 | YC30H1070(電子調速) | 1070 | 12缸 | 國二 | SF-900-4 | 請選擇 | 電調6110 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | |||
1278 | 上海揚柴 | 900 | YC28H1030(電子調速) | 1030 | 12缸 | 國二 | SF-900-4 | 請選擇 | 電調6110 |
|
無報價 | 無報價 | 無報價 | ||
1277 | 上海揚柴 | 900 | YC28H960(電子調速) | 960 | 12缸 | 國二 | SF-800-4 | 請選擇 | 電調6110 |
|
無報價 | 無報價 | 無報價 | ||
1276 | 上海揚柴 | 900 | YC28H936(電子調速) | 936 | 12缸 | 國二 | SF-728-4 | 請選擇 | 電調6110 | 無報價 | 無報價 | 無報價 | |||
1127 | 河柴道依茨 | 900 | TBD620V8LD2A-F(電調) | 968 | 8缸 | 國二 | SF-800-4 | 請選擇 | 電調6110 | 667005 | 690827 | 726559 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
1100 | 韓國大宇 | 900 | 16DWV-1160(電子調速) | 980 | 16缸 | 國二 | SF-800-4 | 請選擇 | 電調6110 | 687632 | 712191 | 749028 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
1099 | 韓國大宇 | 900 | 16DWV-1090(電子調速) | 960 | 16缸 | 國二 | SF-800-4 | 請選擇 | 電調6110 | 532644 | 551667 | 580202 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
1043 | 進口康明斯 | 900 | QSK38G2(電噴,美國) | 1000 | 12缸 | 國二 | SF-800-4 | 請選擇 | 電控6110CAN | 1181858 | 1224067 | 1287381 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
1042 | 進口康明斯 | 900 | KTA38G9(電子調速,印度) | 1000 | 12缸 | 國二 | SF-800-4 | 請選擇 | 電調6110 | 832686 | 862425 | 907033 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
1001 | 奔馳 | 900 | 18V2000G65(電子調速) | 1000 | 18缸 | 國二 | SF-800-4 | 請選擇 | 電調6110 | 875790 | 907068 | 953986 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
890 | 科曼 | 900 | 16KMV-1160(電調) | 1020 | 16缸 | 國二 | SF-800-4 | 請選擇 | 電調6110 | 596412 | 617712 | 649663 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
889 | 科曼 | 900 | 16KMV-1090(電調) | 960 | 16缸 | 國二 | SF-800-4 | 請選擇 | 電調6110 | 570304 | 590672 | 621224 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
844 | 重慶科克 | 900 | PTAA29EG7(高壓共軌) | 980 | 16缸 | 國三 | SF-800-4 | 請選擇 | 電控6110CAN | 408173 | 422751 | 444617 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
824 | 重慶科克 | 900 | PTAA1780G7(電子調速) | 980 | 16缸 | 國一 | SF-800-4 | 請選擇 | 電調6110 | 378381 | 391895 | 412165 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
782 | 南通股份 | 900 | NT30G979(電調泵)暫定 | 979 | 12缸 | 國二 | SF-800-4 | 請選擇 | 電調6110 | 334970 | 346933 | 364878 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
771 | 南通股份 | 900 | TCU930(電噴) | 1023 | 12缸 | 國三 | SF-800-4 | 請選擇 | 電控6110CAN | 357863 | 370644 | 389815 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
770 | 南通股份 | 900 | TCU860(電噴) | 946 | 12缸 | 國三 | SF-800-4 | 請選擇 | 電控6110CAN | 314832 | 326076 | 342942 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
762 | 南通股份 | 900 | TCR930(電調泵) | 1023 | 12缸 | 國二 | SF-800-4 | 請選擇 | 電調6110 | 323725 | 335287 | 352629 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
761 | 南通股份 | 900 | TCR890(電調泵) | 980 | 12缸 | 國二 | SF-800-4 | 請選擇 | 電調6110 | 308672 | 319696 | 336232 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
760 | 南通股份 | 900 | TCR860(電調泵)暫定 | 946 | 12缸 | 國二 | SF-800-4 | 請選擇 | 電調6110 | 287975 | 298260 | 313687 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
742 | 上海帕歐 | 900 | SHR1100(電調泵)暫定 | 1030 | 12缸 | 國二 | SF-800-4 | 請選擇 | 電調6110 | 216653 | 224391 | 235997 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
741 | 上海帕歐 | 900 | SHR970(電調泵)暫定 | 970 | 12缸 | 國二 | SF-800-4 | 請選擇 | 電調6110 | 192349 | 199219 | 209523 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
740 | 上海帕歐 | 900 | SHR936(電調泵)暫定 | 936 | 12缸 | 國二 | SF-800-4 | 請選擇 | 電調6110 | 183837 | 190403 | 200251 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
695 | 上海威曼 | 900 | DE30A1320(電控) | 970 | 16缸 | 國三 | SF-800-4 | 請選擇 | 電控6110CAN | 356407 | 369136 | 388229 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
679 | 上海威曼 | 900 | D30A(電子調速) | 1020 | 16缸 | 國二 | SF-800-4 | 請選擇 | 電調6110 | 332215 | 344080 | 361877 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
678 | 上海威曼 | 900 | D30A1(電子調速) | 970 | 16缸 | 國二 | SF-800-4 | 請選擇 | 電調6110 | 330659 | 342468 | 360182 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
655 | 中油濟柴 | 900 | Z12V190BD10(電子調速) | 1015 | 12缸 | 國二 | SF-800-4 | 請選擇 | 電調6110 | 388293 | 402161 | 422962 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
654 | 中油濟柴 | 900 | Z12V190BD(電子調速) | 970 | 12缸 | 國二 | SF-800-4 | 請選擇 | 電調6110 | 377429 | 390909 | 411128 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
643 | 重慶康明斯 | 900 | KTA38-G5(電子調速) | 970 | 12缸 | 國二 | SF-800-4 | 請選擇 | 電調6110 | 598607 | 619986 | 652054 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
546 | 上康 | 900 | KDA38-G5(電子調速) | 970 | 12缸 | 國二 | SF-800-4 | 請選擇 | 電調6110 | 469773 | 486551 | 511717 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
496 | 東風研究所 | 900 | SY302TAD110(電子調速) | 1080 | 12缸 | 國二 | SF-900-4 | 請選擇 | 電調6110 | 348896 | 361357 | 380048 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
495 | 東風研究所 | 900 | SY302TAD97(電子調速) | 968 | 12缸 | 國二 | SF-800-4 | 請選擇 | 電調6110 | 319805 | 331227 | 348359 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
452 | 上海申動 | 900 | SDV970(電子調速) | 970 | 12缸 | 國二 | SF-800-4 | 請選擇 | 電調6110 | 169902 | 175970 | 185072 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
451 | 上海申動 | 900 | SDV930(電子調速) | 930 | 12缸 | 國二 | SF-800-4 | 請選擇 | 電調6110 | 163468 | 169306 | 178063 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
427 | 上海乾能 | 900 | QN32H1210(電子調速) | 1020 | 12缸 | 國二 | SF-800-4 | 請選擇 | 電調6110 | 194813 | 201771 | 212207 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
426 | 上海乾能 | 900 | QN28H1150(電子調速) | 966 | 12缸 | 國二 | SF-800-4 | 請選擇 | 電調6110 | 171624 | 177753 | 186947 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
425 | 上海乾能 | 900 | QN28H1100(電子調速) | 936 | 12缸 | 國二 | SF-800-4 | 請選擇 | 電調6110 | 163235 | 169065 | 177809 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
365 | 上海凱普 | 900 | KPV970(電子調速) | 970 | 12缸 | 國二 | SF-800-4 | 請選擇 | 電調6110 | 170599 | 176692 | 185831 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
364 | 上海凱普 | 900 | KPV936(電子調速) | 936 | 12缸 | 國二 | SF-800-4 | 請選擇 | 電調6110 | 162328 | 168125 | 176821 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
342 | 上??ǖ贸鞘? | 900 | KD30H1070(電子調速) | 1070 | 12缸 | 國二 | SF-900-4 | 請選擇 | 電調6110 | 210576 | 218097 | 229378 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
340 | 上海卡得城仕 | 900 | KD28H960(電子調速) | 960 | 12缸 | 國二 | SF-800-4 | 請選擇 | 電調6110 | 175549 | 181819 | 191223 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
339 | 上??ǖ贸鞘? | 900 | KD28H936(電子調速) | 936 | 12缸 | 國二 | SF-728-4 | 請選擇 | 電調6110 | 163945 | 169800 | 178583 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
307 | 無錫動力 | 900 | WD327E3TAD100(電控高壓共軌) | 1000 | 12缸 | 國三 | SF-800-4 | 請選擇 | 電控6110CAN | 482783 | 500025 | 525889 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
306 | 無錫動力 | 900 | WD327E3TAD88(電控高壓共軌) | 970 | 12缸 | 國三 | SF-800-4 | 請選擇 | 電控6110CAN | 427880 | 443161 | 466083 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
287 | 無錫動力 | 900 | WD327TAD100(電調) | 1000 | 12缸 | 國二 | SF-800-4 | 請選擇 | 電調6110 | 468496 | 485228 | 510326 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
286 | 無錫動力 | 900 | WD327TAD88(電調) | 968 | 12缸 | 國二 | SF-800-4 | 請選擇 | 電調6110 | 405384 | 419862 | 441579 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
238 | 濰柴博杜安 | 900 | 12M33D968E310(電控高壓共軌) | 968 | 12缸 | 國三 | SF-800-4 | 請選擇 | 電控6110CAN | 550192 | 569841 | 599316 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
228 | 濰柴博杜安 | 900 | 12M26D968E200(電子) | 968 | 12缸 | 國二 | SF-800-4 | 請選擇 | 電調6110 | 459398 | 475805 | 500415 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
162 | 玉柴機器股份 | 900 | YC12VTD1350-D30(電控高壓共軌) | 990 | 12缸 | 國三 | SF-800-4 | 請選擇 | 電控6110CAN | 485863 | 503215 | 529244 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
159 | 玉柴機器股份 | 900 | YC6C1320-D31(電控單體泵) | 968 | 6缸 | 國三 | SF-800-4 | 請選擇 | 電控6110CAN | 439342 | 455033 | 478569 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
39 | 上柴股份 | 900 | 6WTAA35-G31(高壓共軌) | 970 | 6缸 | 國三 | SF-800-4 | 請選擇 | 電控6110CAN | 379338 | 392886 | 413207 | 無報價 | 無報價 |
無報價 |